ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7
ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาคใต้
วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
จัดโดย สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 825
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว (ว 0927) สพป. ตรัง เขต 1 95.31 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเรวดี (ว 1675) สพป. พัทลุง เขต 1 92.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ (ว 0483) สพป. พัทลุง เขต 1 91.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนบูรณะรำลึก (ว 1077) สพป. ตรัง เขต 1 91.65 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา (ว 0901) สพป. ตรัง เขต 2 91.64 ทอง 6  
7 กาญจนวัฒน์วิทยา สพป. ภูเก็ต 90.98 ทอง 7  
8 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย(ว1206) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.63 ทอง 8  
9 โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล (ว0947) สพป. สงขลา เขต 3 89.98 ทอง 9  
10 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ (ว0635) สพป. สงขลา เขต 2 89.64 ทอง 10  
11 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ (ว0759) สพป. กระบี่ 89.31 ทอง 11  
12 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา (ส025) สพป. กระบี่ 88.99 ทอง 12  
13 โรงเรียนยุวศึกษา(ว1296) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.97 ทอง 13  
14 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (ว 0926) สพป. ตรัง เขต 2 88.65 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 88.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา (ว 1126) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.99 ทอง 16  
17 โรงเรียนพุทธยาศรม(ว1222) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนจงหัว (ว3031) สพป. สตูล 84.64 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์(ว0737) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83.98 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก(ว0735) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.97 ทอง 20  
21 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา (ว 3009) สพป. ปัตตานี เขต 3 82.99 ทอง 21  
22 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพป. ยะลา เขต 3 82.98 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลไกรแก้ว (ว 1151) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.66 ทอง 23  
24 โรงเรียนวงศ์วิทย์ (ว2712) สพป. สงขลา เขต 3 81.98 ทอง 24  
25 โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ (ว 3030) สพป. สตูล 80.64 ทอง 25  
26 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. พังงา 80.32 ทอง 26  
27 โรงเรียนจ้องฮั้ว (ว 3318) สพป. ปัตตานี เขต 2 79.98 เงิน 27  
28 โรงเรียนสหศึกษา (ว1365) สพป. ชุมพร เขต 1 79.97 เงิน 28  
29 โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ (ว 1722) สพป. ปัตตานี เขต 1 79.47 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน(ว2878) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78.99 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลสินธนา (ว 0203) สพป. พัทลุง เขต 2 77.98 เงิน 31  
32 โรงเรียนจุลสมัย (ว0941) สพป. สงขลา เขต 1 77.97 เงิน 32  
33 โรงเรียนศานติวิทยา สพป. ยะลา เขต 1 77.32 เงิน 33  
34 โรงเรียนเอื้ออำพน สพป. ชุมพร เขต 2 77.31 เงิน 34  
35 โรงเรียนศาสโนวาทวิทยา สพป. ยะลา เขต 2 76.32 เงิน 35  
36 โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ (ว 3324) สพป. ปัตตานี เขต 3 74.65 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ (ว 1671) สพป. พัทลุง เขต 2 74.32 เงิน 37  
38 โรงเรียนศรสมบูรณ์ สพป. นราธิวาส เขต 1 73.31 เงิน 38  
39 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ (ว1338) สพป. ชุมพร เขต 1 68.97 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน (ว 1174) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68.30 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนปัญญาวิทย์ (ว 1738) สพป. ปัตตานี เขต 2 67.30 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ (ว 1166) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 67.30 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี (ว 1159) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64.31 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม (ว 3319) สพป. ปัตตานี เขต 1 58.97 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนลุกมานูลฮากีม สพป. ยะลา เขต 2 58.62 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (ว0634) สพป. สงขลา เขต 2 47.66 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนอนุบาลลำทับ (ว0771) สพป. กระบี่ 43.99 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา สพป. ยะลา เขต 3 25.66 เข้าร่วม 48  
49 ขจรเกียรติพัฒนา สพป. ภูเก็ต 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนปาลิกาวิทยานุสรณ์ (ว 1569) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา สพป. นราธิวาส เขต 1 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนดาริสสลามวิทยา สพป. พังงา - -  
53 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา (ว​2709) สพป. สงขลา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน