ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7
ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาคใต้
วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
จัดโดย สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 836
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวรพัฒน์ (ว0940) สพป. สงขลา เขต 2 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ (ว 0898) สพป. ตรัง เขต 2 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย สพป. พังงา 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเรวดีพัทลุง (ว 1676) สพป. พัทลุง เขต 1 92.58 ทอง 4  
5 โรงเรียนมุสลิมศึกษา (ว 3316) สพป. สตูล 91.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ (ว 0760) สพป. กระบี่ 91.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนกุลวดีศึกษา (ว 1175) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งยาววิทยา (ส 133) สพป. ตรัง เขต 1 90.50 ทอง 8  
9 ขจรเกียรติศึกษา สพป. ภูเก็ต 89.83 ทอง 9  
10 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา (ส025) สพป. กระบี่ 89.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา (ว 1121) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ (ว0939) สพป. สงขลา เขต 2 88.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (ว 1580) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.42 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ(ว1208) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87.17 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ (ว 2391) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ (ว2715) สพป. สงขลา เขต 1 86.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย(ว1206) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนพุทธยาศรม(ว1222) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนอิสลามพัฒนา (ว 1734) สพป. ปัตตานี เขต 2 86.25 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน(ว2878) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85.75 ทอง 20  
21 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา (ว 1157) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.75 ทอง 20  
22 โรงเรียนพรหมเจรฺิญวิทยา (ว0932) สพป. สงขลา เขต 1 85.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา (ว 1637) สพป. พัทลุง เขต 1 85.67 ทอง 22  
24 โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา (ว2909) สพป. สงขลา เขต 3 84.92 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ (ว 0208) สพป. พัทลุง เขต 2 84.83 ทอง 25  
26 โรงเรียนนิรมลชุมพร (ว1366) สพป. ชุมพร เขต 1 84.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลเอื้ออังกูร (ว1702) สพป. นราธิวาส เขต 2 84.17 ทอง 27  
28 โรงเรียนยุวศึกษา(ว1296) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.08 ทอง 28  
29 โรงเรียนอุปภัมถ์วิทยาพนม(ว1224) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.08 ทอง 28  
30 โรงเรียนอนุบาลท่าเเพพัฒนา (ว 3019) สพป. สตูล 83.83 ทอง 30  
31 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (ว 0926) สพป. ตรัง เขต 2 83.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม (ว 3319) สพป. ปัตตานี เขต 1 83.25 ทอง 32  
33 โรงเรียนบำรุงอิสลาม (ว 1720) สพป. ปัตตานี เขต 3 83.08 ทอง 33  
34 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา สพป. ยะลา เขต 3 82.83 ทอง 34  
35 โรงเรียนอามานะศักดิ์ (ว 1723) สพป. ปัตตานี เขต 1 82.58 ทอง 35  
36 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. พังงา 82.08 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ (ว1340) สพป. ชุมพร เขต 1 82.08 ทอง 36  
38 โรงเรียนอนุบาลบ้านสมถวิล สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง 38  
39 โรงเรียนวชิรศึกษา สพป. ยะลา เขต 3 81.83 ทอง 39  
40 โรงเรียนศาสน์สามัคคี (ว1725) สพป. ปัตตานี เขต 2 81.42 ทอง 40  
41 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ (ว0759) สพป. กระบี่ 81.42 ทอง 40  
42 โรงเรียนลุกมานูลฮากีม สพป. ยะลา เขต 2 79.83 เงิน 42  
43 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพป. ภูเก็ต 79 เงิน 43  
44 โรงเรียนศาสนบำรุง(สอลิหุดดีน) (ว2719) สพป. สงขลา เขต 3 79 เงิน 43  
45 โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ (ว 3272) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.67 เงิน 45  
46 โรงเรียนปาลิกาวิทยานุสรณ์ (ว 1569) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.92 เงิน 46  
47 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ สพป. ยะลา เขต 2 77.67 เงิน 47  
48 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน (ว 1174) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 48  
49 โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ (ว 3321) สพป. ปัตตานี เขต 3 72 เงิน 49  
50 โรงเรียนเอื้ออำพน สพป. ชุมพร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน