ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย

การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7
ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาคใต้
วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
จัดโดย สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 893
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 ดาราสมุทรภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพรหมเจรฺิญวิทยา (ว0932) สพป. สงขลา เขต 1 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา (ว 2934) สพป. ตรัง เขต 1 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (ว 0926) สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ (ว0930) สพป. สงขลา เขต 2 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา (ส025) สพป. กระบี่ 90.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม (ว 3319) สพป. ปัตตานี เขต 1 89.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ (ว0765) สพป. กระบี่ 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ (ว 1561) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนสมัยศึกษา (ว0633) สพป. สงขลา เขต 2 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนสายเพชรศึกษา (ว 3018) สพป. สตูล 87.66 ทอง 11  
12 มุสลิมวิทยาภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 87.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนรัศมีสถาปนา (ว 3065) สพป. ปัตตานี เขต 2 86.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี (ว 1159) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนเสนพงศ์ (ว0642) สพป. สงขลา เขต 3 85.66 ทอง 14  
16 โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย (ว1362) สพป. ชุมพร เขต 1 85.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลไกรแก้ว (ว 1151) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ (ส145) สพป. กระบี่ 84.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์(ว2301) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.66 ทอง 19  
20 โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล (ว0947) สพป. สงขลา เขต 3 83.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนจงหัว (ว3031) สพป. สตูล 82.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา (ว 0901) สพป. ตรัง เขต 2 82.66 ทอง 21  
23 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา (ว 1126) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา (ว 3009) สพป. ปัตตานี เขต 3 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนจุลสมัย (ว0941) สพป. สงขลา เขต 1 81.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนอามานะศักดิ์ (ว 1723) สพป. ปัตตานี เขต 3 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพป. ยะลา เขต 3 80.66 ทอง 27  
28 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 80.66 ทอง 27  
29 โรงเรียนศาสโนวาทวิทยา สพป. ยะลา เขต 2 80.66 ทอง 27  
30 โรงเรียนยุวศึกษา(ว1296) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79.66 เงิน 30  
31 โรงเรียนคุณาธารวิทยา (ว 1178) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79.33 เงิน 31  
32 โรงเรียนลุกมานูลฮากีม สพป. ยะลา เขต 2 79.33 เงิน 31  
33 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. พังงา 79.33 เงิน 31  
34 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก(ว0735) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.66 เงิน 34  
35 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา (ว 1715) สพป. ปัตตานี เขต 2 78.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนดรุโณทัย (ว 1076) สพป. ตรัง เขต 1 78 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลพุทธนิคม(ว1297) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.66 เงิน 37  
38 โรงเรียนมีสิทธิ์ศึกษา (ว 3276) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 38  
39 โรงเรียนเรวดีพัทลุง (ว 1676) สพป. พัทลุง เขต 1 76.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ (ว1368) สพป. ชุมพร เขต 1 75.66 เงิน 40  
41 โรงเรียนพุทธยาศรม(ว1222) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75.66 เงิน 40  
42 โรงเรียนเปรมฤทัยศึกษา (ว 1136) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75.66 เงิน 40  
43 โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ (ว 1672) สพป. พัทลุง เขต 2 74.66 เงิน 43  
44 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา (ว 2417) สพป. พัทลุง เขต 1 73.66 เงิน 44  
45 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา (ว 1157) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 45  
46 โรงเรียนเวียงสระศึกษา(ว1329) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 - -  
47 โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ (ว 1726) สพป. ปัตตานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน